전국5일장 일정표 (장날 날짜)
전국의 5일장은 지역 생활경제의 맥박이자 계절의 변화를 가장 먼저 보여주는 현장입니다. 상설 전통시장과 달리 5일장은 ‘정해진 간격으로 돌아오는 장날’이 핵심 운영 원리입니다. 표기는 보통 1·6, 2·7처럼 두 개의 날짜쌍으로 표현하며, 이는 매달 5일 간격으로 반복된다는 의미입니다. 예를 들어 1·6이면 해당 월의 1, 6, 11, 16, 21, 26일에 서는 구조입니다.

이 글은 전국 어디서든 즉시 활용 가능한 장날 계산법과 월간 캘린더, 시도별 전국5일장 일정표 이용 포인트를 한 번에 정리해 드리며, 방문 전 현장 공지 확인과 기상 상황 점검을 전제로 실제 장보기 계획을 세우는 데 도움이 되도록 구성했습니다. 장터의 강점은 신선 농수산물과 로컬 가공식품, 공산품이 한데 섞인 ‘복합 장터’라는 점입니다.
다만 시간대별로 품목 회전이 빨라 품목별 도착 타이밍이 결과를 좌우합니다. 새벽-오전에는 농수산물, 오전-정오에는 반찬류와 간이식, 오후에는 생활잡화와 공산품 거래가 상대적으로 활발합니다. 교통은 장날에 맞춰 임시 주차나 순환버스가 운영되기도 하므로 시군 안내문을 사전에 확인하는 것이 좋습니다. 결제는 현금-계좌이체-카드가 혼재하므로 소액 현금과 장바구니를 준비하면 체감 효율이 큽니다.


시도별 이용 포인트와 대표 품목 힌트
장날은 지역 생업과 계절 품목의 결합입니다. 아래 항목은 ‘찾아갈 때 무엇을 기대할지’에 초점을 맞춘 실무형 요약입니다. 개별 장의 정확한 장날 유형은 해당 지자체·시장 공지에서 확인하시고, 여기서는 지역별 장터의 강점과 동선을 잡는 데 필요한 실무 포인트를 리스트업합니다.
경기도 5일장 일정표 - 광역 생활권과 관광 수요의 결합
| 시,군 | 5일장 장명 | 장소 | 장날 | 지역특산물 / 주요행사 |
| 가평군 | 가평 5일장 | 가평읍 읍내리 | 5일, 10일 | 우시장 , 한지, 더덕, 산나물, 잣, 꿀, 밤, 연인산철쭉제 (매년 5월) |
| 가평군 | 설악장 | 설악면 신천리 | 1일, 6일 | 더덕, 산나물, 잣, 꿀, 밤, 가평군민날(매년10월초) |
| 가평군 | 외서장 | 외서면 청평리 | 2일, 7일 | 곡물류, 잡화류, 채소류,의류 |
| 가평군 | 하면장 | 하현면 현리 | 4일, 9일 | 우시장, 곡물류, 잡화류, 채소류,의류 |
| 강화군 | 강화장 | 강화읍 | 2일, 7일 | 강화인삼, 강화쌀, 강화약쑥, 강화포도, 강화순무, 화문석, 꽃삼합 |
| 강화군 | 온수장 | 길상면 온수리 | 4일, 9일 | 마늘,감자,고추, 의류,잡화류, |
| 고양시 | 일산 민속오일장 | 일산2동 | 2일, 7일 | 산지부산물(야채류),잡화류 (경기도 4대시장) |
| 광주시 | 광주장 | 경안동 | 3일, 8일 | 도자기, 산성소주, 왕실옥미, 한우 600, *왕실도자기축제 (매년 10월중) *분원붕어찜축제 (매년 5월중순) *야채 남한산성문화제 (매년 10월) |
| 김포시 | 김포 오일장 | 북변동 275-2 | 2일, 7일 | 김포쌀(삼색미,자광미), 쌀눈기름, 포도, 배. 딸기, 화훼, 시설무, 토종돼지, 샘재 콩 나물, *금파문화제 (매년 9월) (경기도 4대시장) |
| 김포시 | 군하장 | 월곶면 군하리 | 5일, 10일 | 채소,잡화류 |
| 김포시 | 마곡장 | 하성면 마곡리 | 4일, 9일 | 포도, 채소류, 잡화, |
| 김포시 | 양곡장 | 양촌면 양곡리 | 1일, 6일 | 우시장, 채소,잡화류, |
| 김포시 | 통진장 | 통진면 마송리 | 3일, 8일 | 포도 ,채소,의류,잡화류 |
| 남양주 | 광능장 | 진접면 부평리 | 4일, 9일 | 우시장, 채소류, *다산문화제 (매년10월) |
| 남양주 | 마석장 | 화도면 마석리 | 3일, 8일 | 채소류, 시금치,오이 |
| 남양주 | 장현장 | 진접면 장현리 | 2일, 7일 | 오이, 상추, 고추 |
| 성남시 | 모란 민속5일장 성남 모란시장 |
모란역부근 | 4일, 9일 | 잡곡류,의류,잡화, 개고기, 고양이, 오리 전국최대 민속장 (경기도 4대시장) |
| 시흥시 | 도일장 | 거모동 | 3일, 8일 | 채소류 ,행상의류 |
| 시흥시 | 뱀내장 | - | 1일, 6일 | 우시장 |
| 안성군 | 공도장 | 공도읍 | 3일, 8일 | 과일류, 채소류 |
| 안성군 | 안성장 | 서인동 | 2일, 7일 | 한우, 유기, 포도, 쌀, 인삼, *죽산국제예술제 (매년6월) |
| 안성군 | 주례장 | - | 3일, 8일 | 고추, 잡곡 |
| 안성군 | 죽산장 | 일죽면 주천리 | 5일, 10일 | 인삼, 포도,고추,잡곡, |
| 양주군 | 가남장 | 광정면 가납리 | 4일, 9일 | 그릇, 잡곡, *농산물 별산대놀이 (5월) |
| 양주군 | 덕정장 | 회천면 덕정리 | 2일, 7일 | 취나물, 고사리,신발,그릇 *양주소놀이굿 (매년4월말) |
| 양주군 | 신산장 | 남면 신산리 | 3일, 8일 | 채소류,잡곡,신발 |
| 양평군 | 양수장 | 양서면 양수리 | 1일, 6일 | 수산물,버섯류 |
| 양평군 | 양평5일장 | 양평역 철길밑 | 3일, 8일 | 양평한과, 용문산은행, 강상김치, 강하동충하초, 개군오리쌀, 서종잣, 청운수박, 머루,다래,더덕 *백운문화제 (매년 9월) |
| 양평군 | 양동장 | 양동면 쌍학리 | 3일, 8일 | 참외,수박,마늘,곡물류 |
| 양평군 | 용두장 | 청운면 용두리 | 2일, 7일 | 참외,수박,곡물류 |
| 양평군 | 용문장 | 용문면 다문리 | 5일, 10일 | 산나물, 채소류, 약초류 *은행나무축제 (격년10월) |
| 양평군 | 지평장 | 지제장 지평리 | 1일, 6일 | 산나물,약초류,채소류,의류 |
| 여주군 | 가남장 | 가남면 태평리 | 1일, 6일 | 쌀, 고구마, 고추,의류 |
| 여주군 | 대신장 | 대신면 율촌리 | 4일, 9일 | 쌀, 땅콩 |
| 여주군 | 여주장 | 여주읍 하리 | 5일, 10일 | 도자기, 땅콩, 여주쌀(경기미), 고구마, 여주 배, *세계도자기엑스포 (매년 8월~10월사이) |
| 연천군 | 연천장 | 연천읍 차탄리 | 2일, 7일 | 농산물, 잡화,의류 *아미산율어리문화제 (매년 9월17일) |
| 연천군 | 전곡장 | 전곡읍 전곡리 | 4일, 9일 | 곡물류, 고추,농산물 |
| 용인시 | 김량장 | 김량장동 | 5일, 10일 | 잡화류,채소류,농산물 |
| 용인시 | 백암장 | 백암면 백암리 | 1일, 6일 | 가축,잡화류,백암순대, 쌀 |
| 이천시 | 이천장 | - | 2일, 7일 | 임금님표 이천쌀, 장호원 황도, 게걸무, 산수유, 황기, *세계도자기엑스포 (매년 8월~10월 사이) |
| 이천시 | 오천장 | - | 4일, 9일 | 잡화류,채소류,과일류,고추 |
| 이천시 | 장호원장 | 장호원읍 장호원리 | 4일, 9일 | 임금님표 이천쌀, 장호원 황도, 게걸무, 산수유, 황기, *설봉문화제 (매년 10월) |
| 파주시 | 금촌장 | 금촌동 | 1일, 6일 | 나물류, 마늘, 잡화류, *율곡문화제 (매년 10월) |
| 파주시 | 문산장 | 문산읍 문산리 | 5일, 10일 | 나물류, 곡물, 농산물 |
| 파주시 | 봉일천장 | 조리면 봉일천리 | 2일, 7일 | 젓갈류, 농산물, *용구문화제 (매년10월초) |
| 파주시 | 법원장 | 법원면 법원리 | 3일, 8일 | 채소류, 젓갈, 의류, *장단콩축제 (매년 11월) |
| 파주시 | 신산장 | 광탄면 신산리 | 5일, 10일 | 의류 |
| 파주시 | 적성장 | 적성면 마지리 | 5일, 10일 | 의류,농산물 |
| 평택시 | 평택장 | 통복동 | 5일, 10일 | 붕어액즙, 열대어, 자라, 평택쌀, 배, 화훼, |
| 평택시 | 안중장 | 안중면 안중리 | 1일, 6일 | 마늘,고추,우시장,잡화류 |
| 평택시 | 서정장 | 서정동 | 2, 7 | 배추, 무우, 수박 |
| 평택시 | 송복장 | 자산동 | 4일, 9일 | 고구마, 파, 고추 |
| 포천군 | 기산장 | 일동면 기산리 | 2일, 7일 | 채소류,,콩,고구마줄기,우시장 |
| 포천군 | 관인장 | 관인면 탄동리 | 2일, 7일 | 채소류,태양초,약재,고추 ,우시장 |
| 포천군 | 내리장 | 내촌장 내리 | 1일, 6일 | 채소류,의류,약재우시장 |
| 포천군 | 신읍장 | 포천읍 신읍리 | 5일, 10일 | 우시장, 콩,채소류 (경기도 4대시장) |
| 포천군 | 송우장 | 소흘자,송우리 | 4일, 9일 | 우시장, 고추, 약재, 산 나물, 채소류,태양초, |
| 포천군 | 이동장 | 이동면 장암리 | 3일, 8일 | 막걸리, 산나물, 약재, 의류 |
| 포천군 | 운천장 | 영북면 운천리 | 4일, 9일 | 산나물, 채소류, 태양초 |
| 포천군 | 영중장 | 영중면 양문리 | 5, 10 | 농산물 |
| 하남시 | 덕풍장 | 하남시 덕풍동 | 4일, 9일 | 농산물, 생활용품, 채소류, 과일류 |
| 화성시 | 남양장 | 남양면 남양리 | 1일, 6일 | 포도, 채소류, 총각무우, 어패류, 잡화, *매홀문화제 (매년 9월말) |
| 화성시 | 발안장 | 향남면 발안리 | 5일, 10일 | 어패류, 포도,채소, *정조효행문화제 (매년5월) |
| 화성시 | 사강장 | 송산면 사강리 | 2일, 7일 | 바지락, 꽃게, 포도 |
| 화성시 | 오산장 | 동탄면 오산리 | 3일, 8일 | 식물음악오이, 수라청(쌀,배,호박), 배 |
| 화성시 | 조암장 | 우정면 조암리 | 4일, 9일 | 바지락 , 꽃게, 포도,채소 |
- 특징: 수도권 접근성, 교통 편의, 관광지 연계 장터 다수.
- 기대 품목: 잣·도토리·밤·사과 등 산림 특산, 청정 채소, 지역 베이커리·한과.
- 동선 팁: 오전 교통 분산을 위해 개장 시간대 직행, 장터 주변 임시 주차 안내문 우선 확인.
- 체크리스트: 소액 현금, 계좌이체 가능한 판매대 확인, 주차 회차 시간 관리.


강원도 5일장 일정표 - 고랭지 채소와 산지형 장터
| 시장 이름 | 위치 | 장날 | 전화번호 | 특산물 |
| 샘밭5일장 | 강원도 춘천시 신북읍 율문길 75 | 4일, 9일 | - | - |
| 춘천풍물시장 | 강원도 춘천시 온의동 | 2일, 7일 | 033-253-5814 | - |
| 원주5일장 | 강원도 원주시 강변로 531-1 | 2일, 7일 | 033-746-9114 | - |
| 서석5일장(풍암장) | 강원도 홍천군 서석면 풍암장터2길 8-1 | 4일, 9일 | - | 배추, 무우, 고사리, 두릅 |
| 홍천5일장 | 강원도 홍천군 홍천읍 신장대리 8-130 | 1일, 6일 | 033-434-2989 | - |
| 둔내5일장 | 강원도 횡성군 둔내면 자포곡리 | 5일, 0일 | - | 올챙이국수, 도토리, 두릅, 고사리 |
| 횡성시장 | 강원도 횡성군 횡성읍 삼일로 4-2 | 1일, 6일 | 033-342-2389 | - |
| 평창5일장 | 강원도 평창군 평창읍 하리 | 5일, 10일 | 메밀묵,당귀,찰옥수수 | |
| 봉평5일장 | 봉평면 창도리 | 2일, 7일 | 산나물,당귀,황귀,약초류 | |
| 진부5일장 | 진부면 옛터미널 | 3일, 8일 | 올창국시,메밀묵,산나물,버섯,당귀 | |
| 기린5일장 | 강원도 인제군 기린면 기린로42번길 3-2 | 3일, 8일 | - | - |
| 서화5일장 | 강원도 인제군 서화면 천도리 | 1일, 6일 | - | - |
| 원통시장 | 강원도 인제군 북면 원통리 647-6 | 2일, 7일 | 033-461-3069 | - |
| 강릉5일장 | 강원도 강릉시 포남동 1153-2번지 | 2일, 7일 | - | 생선과 미역 |
| 옥계5일장 | 강원도 강릉시 옥계면 현내리 310 | 4일, 9일 | 033-660-3626 | - |
| 주문진5일장 | 강원도 강릉시 주문진읍 주문리 321-52 | 1일, 6일 | - | - |
| 북평5일장 | 동해시 북평동 | 3일, 8일 | 농기구,토산물,해산물,우시장 | |
| 영월5일장 | 강원도 영월군 영월읍 중리1길 3 | 4일, 9일 | - | - |
| 주천5일장 | 강원도 영월군 주천면 주천시장길 47-5 | 1일, 6일 | 033-372-7879 | - |
| 장성5일장 | 강원도 태백시 장성1길 190 장성시장 | 4일, 9일 | 033-581-6521 | - |
| 통리5일시장 | 강원도 태백시 통리1길 39 | 5일, 0일 | - | - |
| 양구5일장 | 강원도 양구군 양구읍 상리 | 5일, 0일 | - | 배추, 무우, 고추, 곡물 |
- 특징: 산간·호수권 장터가 많아 새벽 기온 차 큼.
- 기대 품목: 감자·고랭지 배추·무·메밀가공, 건나물, 민물어물.
- 동선 팁: 냉장·보냉 준비 필수, 지대에 따라 장터가 분산되므로 내비게이션에 ‘장터 골목’까지 지정.
충청남도 5일장 일정표 - 내륙 곡창과 서해 수산의 만남
| 시장명 | 시장주소 | 개설주기 | 5일장날 |
| 천안공설시장 | 천안시 동남구 공설시장1길 2 | 상설 | - |
| 남산중앙시장 | 천안시 동남구 사직로 7 | 상설 | - |
| 병천시장 | 천안시 동남구 병천면 병천2로 7 | 정기 | 1,6 |
| 중앙시장 | 천안시 동남구 명성로 57 | 상설 | - |
| 천일시장 | 천안시 동남구 큰시장길 29 | 상설 | - |
| 성환시장 | 천안시 서북구 성환읍 성환시장길 12 | 정기 | 1,6 |
| 입장시장 | 천안시 입장면 입장시장3길 8-2 | 정기 | 4,9 |
| 성정5단지시장 | 천안시 서북구 성저오 78 | 상설 | - |
| 산성시장 | 공주시 용담길 20 | 상설 | 1,6 |
| 유구시장 | 공주시 유구읍 시장길 33-12 | 정기 | 3,8 |
| 산성시장 활성화구역 | 공주시 국고개길 20 | 상설 | - |
| 동부시장 | 보령시 구상가길 14-1 | 상설 | 3,8 |
| 웅천시장 | 보령시 웅천읍 장터중앙길 103 | 정기 | 2,7 |
| 중앙시장 | 보령시 중앙시장2길 18 | 상설 | 3,8 |
| 한내시장 | 보령시 상설시장길 8 | 상설 | 3,8 |
| 현대상가시장 | 보령시 대흥로 16 | 상설 | 3,8 |
| 둔포시장 | 아산시 둔포면 둔포면로 33 | 정기 | 2,7 |
| 온양온천시장 | 아산시 시장길 39 | 상설 | 4,9 |
| 온양온천역풍물5일장 | 아산시 온천대로 1496 | 정기 | 4,9 |
| 대산종합시장 | 서산시 대산읍 충의로 1972 | 상설 | - |
| 동부시장 | 서산시 시장3길 5-6 | 상설 | 2,7 |
| 해미시장 | 서산시 해미면 읍성마을4길 17-2 | 상설 | 1,5 |
| 해미종합시장 | 서산시 해미면 남문1로 47 | 상설 | - |
| 강경대흥시장 | 논산시 강경읍 대흥로 23-1 | 상설 | - |
| 강경젓갈시장 | 논산시 강경읍 금백로 45 | 상설 | - |
| 화지·중앙시장 | 논산시 대화로 78 | 상설 | 3,8 |
| 양촌시장 | 논산시 양촌면 인천리 379-3 | 정기 | 2,7 |
| 연무안심시장 | 논산시 연무읍 연무로178번길 10 | 정기 | 5,10 |
| 연산시장 | 논산시 연산면 연산4길 10-7 | 정기 | 5,10 |
| 당진정기시장 | 당진시 시장길 109 | 정기 | 5,10 |
| 신평시장 | 당진시 신평면 신평로 812-31 | 정기 | 2,7 |
| 합덕시장 | 당진시 합덕읍 버그내2길 128-25 | 정기 | 1,6 |
| 금산수삼센터 | 금산군 금산읍 인삼약초로 24 | 상설 | - |
| 금산시장 | 금산군 금산읍 건삼전길 45 | 상설 | 2,7 |
| 금산인삼국제시장 | 금산군 금산읍 인삼약초로 45 | 상설 | - |
| 금산약초시장 | 금산군 금산읍 비단로 144 | 상설 | - |
| 중부시장 | 금산군 금산읍 비범로 19 | 상설 | - |
| 마전시장 | 금산군 추부면 하마전로 9 | 정기 | 4,9 |
| 금산인삼쇼핑센터 | 금산군 금산읍 인삼광장로 47 | 상설 | - |
| 금산인삼전통시장 | 금산군 금산읍 건삼전1길 20-12 | 상설 | - |
| 부여시장 | 부여군 부여읍 성왕로173번길 12 | 정기 | 5,10 |
| 부여중앙시장 | 부여군 부여읍 중앙로 13번길30 | 상설 | - |
| 외산시장 | 부여군 외산면 외산로 106-10 | 정기 | 4,9 |
| 은산시장 | 부여군 은산면 충의로 680 | 정기 | 1,6 |
| 임천시장 | 부여군 임천면 성흥로 99-1 | 정기 | 4,9 |
| 홍산시장 | 부여군 홍산면 홍산시장로 43-3 | 정기 | 2,7 |
| 서천특화시장 | 서천군 서천읍 충절로 4-2 | 상설 | - |
| 장항전통시장 | 서천군 장항읍 성화로 104 | 상설 | - |
| 판교시장 | 서천군 판교면 종판로887번길 26-8 | 정기 | 5,10 |
| 한산시장 | 서천군 한산면 충절로1173번길 22 | 정기 | 1,6 |
| 비인시장 | 서천군 비인면 비인로149번길 12 | 정기 | 4,9 |
| 정산정기시장 | 청양군 정산면 정현길54 | 정기 | 5,10 |
| 청양시장 | 청양군 청양읍 칠산로4길 6 | 상설 | 2,7 |
| 청양특화시장 | 청양군 청양읍 문화예술로112 | 상설 | - |
| 갈산정기시장 | 홍성군 갈산면 갈산로120번길 10 | 정기 | 3,8 |
| 광천정기시장 | 홍성군 광천읍 광천로299번길 21 | 정기 | 4,9 |
| 홍성상설시장 | 홍성군 홍성읍 아문길 60 | 상설 | - |
| 홍성정기시장 | 홍성군 홍성읍 홍성천길 242 | 정기 | 1,6 |
| 고덕시장 | 예산군 고덕면 대천3길 30 | 정기 | 3,8 |
| 광시시장 | 예산군 광시면 광시소길 8 | 정기 | 3,8 |
| 덕산시장 | 예산군 덕산면 읍내북문14-1 | 정기 | 4,9 |
| 삽교시장 | 예산군 삽교읍 두리2길 57-1 | 정기 | 2,7 |
| 역전시장 | 예산군 예산읍 역전로 84 | 상설 | 3,8 |
| 예산상설시장 | 예산군 예산읍 형제고개로 967 | 상설 | - |
| 예산시장 | 예산군 예산읍 형제고개로 967 | 정기 | 5,10 |
| 안면도수산시장 | 태안군 안면읍 장터로 104 | 상설 | - |
| 태안상설시장 | 태안군 태안읍 시장4길 18 | 상설 | - |
| 태안서부시장 | 태안군 태안읍 시장1길 34 | 상설 | - |
- 특징: 내포 평야 곡류와 젓갈·어포류 동시 접근.
- 기대 품목: 잡곡·인삼 가공, 젓갈류, 해조.
- 동선 팁: 수산-젓갈 코너는 포장재와 누수방지 백 준비, 장류·절임류는 별도 비닐 이중 포장.



충청북도 5일장 일정표 - 산지 과일과 발효식품
| 시장명 | 장날 | 주소 | 특징 |
| 감곡시장 | 3일, 8일 | 충북 음성군 감곡면 장감로 132번길 22 | 이천·양성 인접 지역 장터로 포도·복숭아 등 과수와 채소·곡물이 풍부, 감곡장호원역과 가까워 기차 여행길에 들르기 좋음 |
| 대소시장 | 3일, 8일 | 충북 음성군 대소면 오산로 36 | 공단과 농촌이 함께 어우러진 시장, 근로자 대상 식당·분식·생활용품 점포가 많고 장날에는 트럭 좌판이 도로까지 늘어섬 |
| 무극시장 | 5일, 10일 | 충북 음성군 금왕읍 무극로 308번길 12-12 | ‘무극장’으로 유명한 재래시장, 금왕·대소 주민이 모이며 전통시장 분위기와 튀김·순대·칼국수 등 서민 음식이 인기 |
| 삼성시장 | 1일, 6일 | 충북 음성군 삼성면 대성로 608-2 | 인삼과 각종 밭작물이 많이 나는 삼성면의 농산물이 한꺼번에 모이는 장, 주민들이 직접 키운 농산물을 소량씩 판매해 가격이 비교적 저렴함 |
| 음성시장 | 2일, 7일 | 충북 음성군 음성읍 문화1길 14 | 음성읍 중심 전통시장, 상설 점포와 5일장이 함께 열리며 축산물·생선·채소·반찬·의류 등 품목이 매우 다양해 종합 장터 역할 |
| 괴산전통시장 | 3일, 8일 | 충북 괴산군 괴산읍 읍내로 15길 8-8 | 괴산 고추·청국장·장류·산나물이 유명, 고추철에는 말린 고추와 고춧가루 좌판이 길게 늘어서고 가을에는 버섯·도토리·곶감 등 계절 먹거리가 풍성함 |
| 목도재래시장 | 4일, 9일 | 충북 괴산군 불정면 목도2로 14길 | 산막이옛길·충주호 관광과 연계 방문에 좋은 작은 장터, 토종 콩·참깨·들깨 등 잡곡과 직접 만든 두부·묵이 인기, 시골 장터의 정겨움이 살아 있음 |
| 연풍전통시장 | 2일, 7일 | 충북 괴산군 연풍면 향교로 교촌2길 3 | 조령산 자락 재래시장으로 사과·배추·무·감자 등 농산물이 주로 거래되며, 장날 노인들이 모여 국밥을 먹으며 담소를 나누는 풍경이 인상적 |
| 청천전통시장 | 5일, 10일 | 충북 괴산군 청천면 청천2길 10 | 속리산·화양동·선암계곡 등과 가까워 드라이브 코스 중 들르기 좋고, 산나물·약초·버섯·제수용 식재료와 인심 좋은 반찬가게가 돋보임 |
| 내수전통시장 | 5일, 10일 | 충북 청주시 청원구 내수읍 내수로 726 | 청주 북부권 대표 장터, 쌀·배추·무·상추 등 채소와 과일·수산물·의류·생활용품까지 폭넓게 취급, 내수IC와 가까워 차량 접근이 편리함 |
| 오창전통시장 | 3일, 8일 | 충북 청주시 청원구 팔결로 715 | 오창과학산업단지 배후 주거지 인근 시장으로 젊은 수요층이 많고, 반찬가게·분식집·카페 등 먹거리와 농가 직거래 부스가 잘 구성돼 있음 |
| 단양구경시장(단양인정시장) | 1일, 6일 | 충북 단양군 단양읍 도전5길 31 | 단양 시내 중심 전통시장, 마늘·약초·버섯 등 특산품과 호떡·마늘빵·올갱이국 등 먹거리가 유명해 관광객과 주민으로 붐빔 |
| 매포전통시장(매포재래시장) | 4일, 9일 | 충북 단양군 매포읍 평동로 24길 8 | 단양 북부 거점시장, 인근 농촌에서 생산한 농산물과 생활용품이 집중되며, 고기집·분식집·막걸리집이 북적이는 시골 장터 분위기 |
| 덕산면전통시장 | 4일, 9일 | 충북 제천시 덕산면 약초로 3길 24 | 덕산온천·청풍호 인근, 각종 약초와 건강식품이 풍부하며 삼계탕용 한약재와 말린 약초를 찾는 이들에게 인기 |
| 박달재전통시장 | 1일, 6일 | 충북 제천시 백운면 평동로 14 | 박달재 고개 부근 장터로, 산나물·버섯·지역 농산물이 소량 거래되고 국밥·수제 떡집이 유명해 드라이브 중 들르기 좋음 |
| 제천역전한마음시장 | 3일, 8일 | 충북 제천시 내토로 28길 3-1 | 제천역 인근 골목형 전통시장, 상설 점포와 5일장이 함께 운영되며 카페·분식집·반찬가게 등 젊은 상인이 많아 현대적인 분위기 |
| 보은전통시장 | 1일, 6일 | 충북 보은군 삼산로 17-1 | 보은군 대표 재래시장, 속리산 관광객 유입이 있으며 사과·대추·도라지·마늘 등 보은 특산물이 풍성하게 거래됨 |
| 삼승원남시장(원남재래시장) | 3일, 8일 | 충북 보은군 삼승면 삼승탄부로 12 | 삼승·원남면 주민들이 찾는 소박한 장터, 참기름·들기름·집된장·고추장 등 수제 가공품이 인기이고 어르신들이 모여 식사와 담소를 즐김 |
| 회인재래시장 | 4일, 9일 | 충북 보은군 회인면 회인로 34 | 속리산 남쪽 회인면의 작은 장, 지역 농산물과 생활용품이 모이며 규모는 작지만 오랜 지역 공동체의 장으로 의미가 큼 |
| 목행시장 | 2일, 7일 | 충북 충주시 행정9길 35 | 충주시 서부 주민들이 이용하는 생활 밀착형 시장, 채소·과일·생선·정육·반찬류가 고루 갖춰져 ‘동네 냉장고’ 역할을 함 |
| 엄정내창시장 | 3일, 8일 | 충북 충주시 내창로 191-1 | 산간 지역 엄정면의 장으로 버섯·나물·한우·잡곡 등 농·축산물이 많이 거래되는 정겨운 시골 장터 |
| 연원시장 | 4일, 9일 | 충북 충주시 금곡로 31 | 충주 시내 연수동 인근 주민들이 주로 찾는 시장, 상설 점포와 5일장 좌판이 섞여 야채·과일·수산물·반찬·의류 등을 판매 |
| 충주자유시장 | 5일, 10일 | 충북 충주시 충인6길 16 | 충주 도심 대표 재래시장, 평소에도 상설 점포가 운영되며 장날에는 좌판이 늘어나 먹거리 골목에서 순대국밥·잔치국수·만두 등을 맛볼 수 있음 |
| 영동전통시장 | 4일, 9일 | 충북 영동군 영동읍 영산로1길 13-1 | 포도·복숭아·사과·곶감 등 영동 대표 과일을 한 번에 만나기 좋은 시장, 가을 수확기에 특히 붐비며 곶감·건과일·수제 잼 등 가공품도 다양함 |
| 영동중앙시장 | 4일, 9일 | 충북 영동군 영동읍 중앙로 21 | 영동읍 중심 상권 시장, 생활용품·의류·음식점이 모여 있으며 같은 날 열리는 영동전통시장과 함께 돌아보기 좋음 |
| 옥천상가 | 5일, 10일 | 충북 옥천군 옥천읍 삼금로 45 | 상가형 시장으로 생활용품·의류·식당·카페가 섞여 있고, 장날에는 도로변 좌판이 합세해 장터 분위기가 살아남 |
| 옥천시장 | 5일, 10일 | 충북 옥천군 옥천읍 삼금로 5길 | 전통 재래시장, 제철 채소·과일·수산물·정육·건어물 등 식재료 중심, 금강 자전거길 라이더들의 식사 장소로도 인기 |
| 생거진천전통시장 | 5일, 10일 | 충북 진천군 진천읍 원덕로 390 | 진천읍 중심 전통시장, 농산물·반찬·의류·공산품을 폭넓게 취급하며 장날에는 버스정류장 주변까지 노점이 늘어서 아이들 장난감·간식상이 많음 |
| 진천중앙시장 | 5일, 10일 | 충북 진천군 진천읍 중앙동6길 23 | 생거진천전통시장과 함께 읍내 상권을 형성, 반찬거리와 찰옥수수·고구마·콩·옥수수 가공식품 등 진천 특산물을 저렴하게 구매 가능 |
| 증평장뜰재래시장 | 1일, 6일 | 충북 증평군 증평읍 장뜰로 58-1 | 증평의 중심 전통시장, 인근 아파트·학교·공공기관 주민이 많이 찾고, 장날에는 푸드트럭과 각종 노점이 더해져 작은 축제 같은 분위기 연출 |
- 특징: 분지·산지 과수 비중, 가공·발효식품 비율 높음.
- 기대 품목: 사과·복숭아 제철 변동, 두부·청국장·장아찌.
- 동선 팁: 유리병 포장 안전관리, 농가 직판은 현금·계좌이체 위주.
전라남도 5일장 일정표 - 수산 직판과 남도 반찬
| 시장명 | 장날 | 주소 |
| 강진읍시장 | 4일, 9일 | 강진군 강진읍 동성리 시장길 19 |
| 마량5일시장 | 3일, 8일 | 강진군 마량면 마량1길 11 |
| 마량물류수산시장 | 4일, 10일 | 강진군 마량면 미항로 150 |
| 병영5일시장 | 3일, 8일 | 강진군 병영면 삼인길 6 |
| 고흥전통시장 | 4일, 9일 | 고흥군 고흥읍 시장길 1 |
| 광양5일시장 | 5일, 10일 | 고흥군 고흥읍 시장안길 15 |
| 녹동전통시장 | 3일, 8일 | 고흥군 도양읍 녹동남산길 24 |
| 도화전통시장 | 3일, 8일 | 고흥군 도화면 도신길 16-6 |
| 동강전통시장 | 1일, 6일 | 고흥군 동강면 운룡길 2-1 |
| 곡성기차마을전통시장 | 3일, 8일 | 곡성군 곡성읍 856 |
| 옥과5일시장 | 4일, 9일 | 곡성군 옥과면 곡고길 14 |
| 광양중앙시장 | 1일, 6일 | 광양시 광양읍 백운로 3 |
| 옥과5일시장 | 3일, 8일 | 광양시 옥과면 곡고길 26 |
| 구례5일시장 | 3일, 8일 | 구례군 구례읍 5일시장로 2길 20 |
| 남평5일시장 | 3일, 8일 | 나주시 남평읍 석로 21 |
| 남가좌5일시장 | 3일, 8일 | 나주시 다시오로 170-31 |
| 나주목사고을시장 | 4일, 9일 | 나주시 성동길 4 |
| 영산포품목별시장 | 5일, 10일 | 나주시 품목별시장길 14 |
| 담양시장 | 3일, 8일 | 담양군 담양읍 담주4길 |
| 대전시장 | 3일, 8일 | 담양군 대전면 대치길 28 |
| 무안5일시장 | 4일, 9일 | 무안군 무안읍 승달로 11-9 |
| 예당시장 | 4일, 9일 | 보성군 득량면 예당길 160-16 |
